| 产品属性 | ID6000-TTL ID6000-232 ID6000-485 | ID600W-TTL ID600W-232 ID600W-485 | ID600S-TTL ID600S-232 ID600S-485 |
| 航向精度 | ≤0.01°(RMS) | ≤0.01°(RMS) | ≤0.01°(RMS) |
| 分辨率 | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
| 重复性 | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
| 俯仰精度 | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
| 俯仰倾斜范围 | ±85° | ±85° | ±85° |
| 横滚精度 | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
| 横滚倾斜范围 | ±180° | ±180° | ±180° |
| 分辨率 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 输入电压 | 5V DC | 12 ~ 24V DC | 5V DC |
| 接口类型 | TTL/RS232/RS485 | TTL/RS232/RS485 | TTL/RS232/RS485 |
| 插头类型 | - | M9航空插头 | 格兰头直接引线 |
| 启动时间 | ≤70ms | ≤70ms | ≤70ms |
| 通信速率 | 9600~256000bps(可定制) | 115200bps(可定制) | 115200bps(可定制) |
| 输出速率 | 10~1000Hz(可定制) | 1 ~ 200 Hz (可定制) | 1 ~ 200 Hz (可定制) |
| 工作温度 | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 125 ℃ | -40 ~ 125 ℃ |
