| 产品属性 | ID6200-TTL | ID6200-CAN |
| 航向精度 | ≤1°(RMS) | ≤0.01°(RMS) |
| 分辨率 | 0.01° | 0.01° |
| 重复性 | 0.1° | 0.1° |
| 俯仰精度 | 0.1° | 0.01° |
| 俯仰倾斜范围 | ±85° | ±90° |
| 横滚精度 | 0.1° | 0.01° |
| 横滚倾斜范围 | ±180° | ±180° |
| 分辨率 | 0.01° | 0.001° |
| 输入电压 | 5V DC | 9 ~ 36V DC |
| 接口类型 | TTL | CAN(可定制) |
| 插头类型 | - | M9航空插头 |
| 启动时间 | ≤70ms | ≤60ms |
| 通信速率 | 9600~256000bps(可定制) | 125000bps(可定制) |
| 输出速率 | 10~1000Hz(可定制) | 应答模式 |
| 工作温度 | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 125 ℃ |
